Vrijeme u Sydney, Los Angeles, Denver, Chicago, New York, City of London i Turska
- Kad je bilo 03:00 u petak, 21. listopada u Sydney, onda je bilo 09:00 u četvrtak, 20. listopada 2016 u Los Angeles, 10:00 u četvrtak, 20. listopada 2016 u Denver, 11:00 u četvrtak, 20. listopada 2016 u Chicago, 12:00 u četvrtak, 20. listopada 2016 u New York, 17:00 u četvrtak, 20. listopada 2016 u City of London, i 19:00 u četvrtak, 20. listopada 2016 u Turska.
- Preostalo vrijeme
- Sydney je 18 sati ispred Los Angeles, 17 sati ispred Denver, 16 sati ispred Chicago, 15 sati ispred New York, 10 sati ispred City of London, i 8 sati ispred Turska.
- Odaberite bilo koje vrijeme u donjoj tablici kako biste otvorili i podijelili stranicu s događajem
Vremenska razlika od Sydney
Los Angeles | −18 sati | −18 sati |
Denver | −17 sati | −17 sati |
Chicago | −16 sati | −16 sati |
New York | −15 sati | −15 sati |
City of London | −10 sati | −10 sati |
Turska | −8 sati | −8 sati |
Sydney | Los Angeles (-18h) | Denver (-17h) | Chicago (-16h) | New York (-15h) | City of London (-10h) | Turska (-8h) |
petak 03:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 19:00 |
petak 04:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 20:00 |
petak 05:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 21:00 |
petak 06:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 22:00 |
petak 07:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 23:00 |
petak 08:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 22:00 | petak 00:00 |
petak 09:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 23:00 | petak 01:00 |
petak 10:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 19:00 | petak 00:00 | petak 02:00 |
petak 11:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 20:00 | petak 01:00 | petak 03:00 |
petak 12:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 21:00 | petak 02:00 | petak 04:00 |
petak 13:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 22:00 | petak 03:00 | petak 05:00 |
petak 14:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 22:00 | četvrtak 23:00 | petak 04:00 | petak 06:00 |
petak 15:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 22:00 | četvrtak 23:00 | petak 00:00 | petak 05:00 | petak 07:00 |
petak 16:00 | četvrtak 22:00 | četvrtak 23:00 | petak 00:00 | petak 01:00 | petak 06:00 | petak 08:00 |
petak 17:00 | četvrtak 23:00 | petak 00:00 | petak 01:00 | petak 02:00 | petak 07:00 | petak 09:00 |
petak 18:00 | petak 00:00 | petak 01:00 | petak 02:00 | petak 03:00 | petak 08:00 | petak 10:00 |
petak 19:00 | petak 01:00 | petak 02:00 | petak 03:00 | petak 04:00 | petak 09:00 | petak 11:00 |
petak 20:00 | petak 02:00 | petak 03:00 | petak 04:00 | petak 05:00 | petak 10:00 | petak 12:00 |
petak 21:00 | petak 03:00 | petak 04:00 | petak 05:00 | petak 06:00 | petak 11:00 | petak 13:00 |
petak 22:00 | petak 04:00 | petak 05:00 | petak 06:00 | petak 07:00 | petak 12:00 | petak 14:00 |
petak 23:00 | petak 05:00 | petak 06:00 | petak 07:00 | petak 08:00 | petak 13:00 | petak 15:00 |
subota 00:00 | petak 06:00 | petak 07:00 | petak 08:00 | petak 09:00 | petak 14:00 | petak 16:00 |
subota 01:00 | petak 07:00 | petak 08:00 | petak 09:00 | petak 10:00 | petak 15:00 | petak 17:00 |
subota 02:00 | petak 08:00 | petak 09:00 | petak 10:00 | petak 11:00 | petak 16:00 | petak 18:00 |
subota 03:00 | petak 09:00 | petak 10:00 | petak 11:00 | petak 12:00 | petak 17:00 | petak 19:00 |
subota 04:00 | petak 10:00 | petak 11:00 | petak 12:00 | petak 13:00 | petak 18:00 | petak 20:00 |
subota 05:00 | petak 11:00 | petak 12:00 | petak 13:00 | petak 14:00 | petak 19:00 | petak 21:00 |
subota 06:00 | petak 12:00 | petak 13:00 | petak 14:00 | petak 15:00 | petak 20:00 | petak 22:00 |
subota 07:00 | petak 13:00 | petak 14:00 | petak 15:00 | petak 16:00 | petak 21:00 | petak 23:00 |
subota 08:00 | petak 14:00 | petak 15:00 | petak 16:00 | petak 17:00 | petak 22:00 | subota 00:00 |
subota 09:00 | petak 15:00 | petak 16:00 | petak 17:00 | petak 18:00 | petak 23:00 | subota 01:00 |
subota 10:00 | petak 16:00 | petak 17:00 | petak 18:00 | petak 19:00 | subota 00:00 | subota 02:00 |
subota 11:00 | petak 17:00 | petak 18:00 | petak 19:00 | petak 20:00 | subota 01:00 | subota 03:00 |
subota 12:00 | petak 18:00 | petak 19:00 | petak 20:00 | petak 21:00 | subota 02:00 | subota 04:00 |
subota 13:00 | petak 19:00 | petak 20:00 | petak 21:00 | petak 22:00 | subota 03:00 | subota 05:00 |
subota 14:00 | petak 20:00 | petak 21:00 | petak 22:00 | petak 23:00 | subota 04:00 | subota 06:00 |
Usporedi ponovo
subota, 16. studenog 2024., tjedan 46.
Sunce: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9h 55m) - Više informacija - Postavi New York kao početnu lokaciju - Dodaj na popis omiljenih lokacija